This page is only available in German.
Informatik III (Theoretische Informatik) - Gruppeneinteilung
Zeit | Ort | Tutor |
---|---|---|
Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 | Angelika Kimmig |
Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 | Markus Degen |
SR 00-034, Geb. 051 | Larissa Wissmann | |
Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 | Mathias Exner |
SR 00-010/14, Geb. 101 | Markus Degen | |
Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 | Ben Kremer |
SR 00-010/14, Geb. 101 | Mathias Exner | |
SR 03-026, Geb. 051 | Tea Tibilovi | |
SR 01-106, Geb. 101 | Marco Ragni |
Einteilung in die Übungsgruppen
Name | Vorname | Gruppe | Tutor | Termin | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Ahner | Thomas | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Alsbih | Amir | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Asal | Matthias | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Ausra | Martynas | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Banaszkiewicz | Marcin | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Bauer | Martin | 2 | Markus Degen | Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 |
Becker | Benedikt | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Ben-Shlomo | Adrian | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Benthin | Inka | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Bercher | Pascal | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Bernauer | Matthias | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Betz | Christoph | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Bick | Christoph | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Bieniusa | Annette | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Binninger | Matthias | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Braun | Maria | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Braun | Matthias | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Bucher | Roman | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Chen | Kefei | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Cocean | Tudoz | 2 | Markus Degen | Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 |
Delzod | Bayarmaa | 2 | Markus Degen | Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 |
Dietrich | Nicolas | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Dulya | Bohdan | 2 | Markus Degen | Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 |
Eichstaedt | Julian | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Enders | Frank | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Engels | Roman | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Fader | Daniel | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Fatahulla | Bassam | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Foerster | Oliver | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Goergen | David | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Gorog | Attila | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Greschbach | Benjamin | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Görstner | Bastian | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Haas | Christine | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Haberstroh | Alexander | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Hanke | Christoph | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Haring | Kerstin | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Heinze | Carl | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Heinzmann | Marius | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Helleberg | Sebastian | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Hentati | Omar | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Herbstritt | Mirko | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Holzscheiter | Till | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Hornung | Armin | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Huang | Shan | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Keller | Jens | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Keller | Stefan | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Kiss | Fabian | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Klein | Andreas | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Klingele | Marina | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Koch | Matthias | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Kocum | Markus | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Koudalo | Selom | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Krempel | Joachim | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Krouse | Philipp | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Kruppa | Philipp | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Kyriakidis | Dimitris | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Lacher | Eric | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Langner | Tobias | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Latocha | Johann | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Leman | Mehmed | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Lipps | Jonas | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Ltaief | Mohamed | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Lutz | Malte | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Maier | Daniel | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Maier | Paul-Gregor | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Maier | Tobias | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Makarevych | Olek | 2 | Markus Degen | Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 |
Marriage | Desmond | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Maticzka | Daniel | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Mehdi | Ahmad | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Mehmed | Leman | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Meier | Franziska | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Meloni | Pierluigi | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Meyer | Georg | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Mischke | Sebastian | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Moder | Wolfgang | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Mohry | Christoph | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Müller | Jörg | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Nastasoiv | Raul | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Neub | Holger | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Nikolay | Eliseev | 2 | Markus Degen | Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 |
Oniani | Veriko | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Onken | Tim | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Potthast | Christian | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Pvabromstoi | Peter | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Rabianski | Peter | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Rotzinger | Martin | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Renz | Katherina | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Riegel | Kristina | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Ritter | Gunnar | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Sandner | Rainer | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Schefczyk | Sebastian | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Schimpf | Alex | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Schmidt | Florian | 2 | Markus Degen | Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 |
Schmieder | Matthias | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Schmolck | Pascal | 2 | Markus Degen | Di 14-16 | SR 01-009/13, Geb. 101 |
Schneider | Gerd | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Schröder | Michael | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Schultz | Alexander | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Schüssele | Daniel | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Solovior | Eugen | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Sprunk | Christoph | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Strebel | Matthias | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Strecker | Julian | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Syarov | Boyko | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Traub | Johannes | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Tylutki | David | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Uhrig | Volker | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Varfolomyeyeva | Viktoriya | 4 | Mathias Exner | Do 11-13 | SR 01-016, Geb. 101 |
Wang | Huaping | 6 | Ben Kremer | Fr 9-11 | SR 01-018, Geb. 101 |
Wopperer | Urs | 7 | Mathias Exner | Fr 9-11 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Weber | Fabian | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Werner | Jürgen | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Westphal | Matthias | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Wittmer | Steffen | 3 | Larissa Wissmann | Di 14-16 | SR 00-034, Geb. 051 |
Wu | Ruixi | 1 | Angelika Kimmig | Di 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Wucherer | Patrick | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
Wörner | Johannes | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Yuca Mamani | Paola | 9 | Marco Ragni | Fr 9-11 | SR 01-106, Geb. 101 |
Zettelmeyer | Jens | 8 | Tea Tibilovi | Fr 9-11 | SR 03-026, Geb. 051 |
v. Reinersdorff | Arend | 5 | Markus Degen | Do 11-13 | SR 00-010/14, Geb. 101 |
Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, oder es notwendig ist, dass Sie Ihre bisherige Gruppe wechseln müssen, dann wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Tutor Ihrer Wunschgruppe. Da die Gruppengröße auf maximal 18 Teilnehmer beschränkt ist, ist es prinzipiell nicht möglich in Gruppen dieser Stärke zu wechseln. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Marco Ragni.